| Número de parte | 095000-6650, 095000-6654 |
|---|---|
| Número del OEM | 8-98030550-0, 8-98030550-4 |
| Garantía | 3 meses |
| Uso | Para ISUZU 6WF1 |
| Calidad | Original y nuevo |
| Número de la parte | 254-4183 |
|---|---|
| Calidad | Nuevo |
| Aplicación | Para las categorías C15/C18 |
| Lugar de origen | China. |
| Detalles de empaquetado | No es |
| OE NO. | 81154036098 5273337 |
|---|---|
| Garantía | 6 meses |
| Uso | Para el ISMO QSM11 ISM11 de Cummins M11 QSM |
| Color | Negro |
| Calidad | Auténtico y nuevo |
| OE NO. | 23670-E0030 23670-E0031 |
|---|---|
| Garantía | 6 meses |
| Uso | Para Hino J08E |
| TIPO | G3 |
| Detalles de empaquetado | Embalaje o neutral auténtico |
| Número de parte | 295050-0911 |
|---|---|
| Número de OEM | 1J520-53050, 1J52053050, 1J520-53051, 1J52053051 |
| Modelo del coche | Kubota |
| Calidad | Original y nuevo |
| Detalles de empaquetado | Embalaje genuino o neutral |
| Oe no. | 294000-0940 22100-30120 |
|---|---|
| Garantía | 6 meses |
| Solicitud | para juguete-ota 2kd-ftv |
| Tamaño | 35*30*15 |
| Peso | 6 kgs |
| PRODUCT NO. | 729906-51420 |
|---|---|
| Garantía | 3 meses |
| Uso | Para YANMAR |
| Modelo del motor | 4TNV94L-BXPLX |
| Peso neto | 13.5kgs |
| Oe no. | 0281002507 |
|---|---|
| Garantía | 3 meses |
| Uso | Motor diesel |
| Nombre de producto | Regulartor DRV de la presión del carril del combustible |
| Calidad | OEM |
| Part No. | 16259-51011 104205-4070 9410617056 |
|---|---|
| Packaging Detail | Netural package for remanufacture or original quality Customized package according to your request |
| Parts Name | 4 Cylinder Pump head 16259-51011 104205-4070 9410617056 |
| 86-13717158643 / 29515689 | |
| Part Number | China Made New Fuel Injection Pump Head |
| P/N | 146220-0220 |
|---|---|
| Número de pedazos | 5pcs |
| Número de cilindros | 4-Cylinder |
| Aplicación | 146220-0220 Disco de leva |
| Código del motor | Motor diesel |